| 1 cuota de $55.613,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.613,96 |
| 2 cuotas de $33.226,56 | Total $66.453,12 | |
| 3 cuotas de $23.070,52 | Total $69.211,57 | |
| 6 cuotas de $13.153,63 | Total $78.921,77 | |
| 9 cuotas de $9.781,88 | Total $88.036,90 | |
| 12 cuotas de $8.230,87 | Total $98.770,39 |
| 1 cuota de $55.613,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.613,96 |
| 2 cuotas de $32.906,78 | Total $65.813,56 | |
| 3 cuotas de $22.484,72 | Total $67.454,17 | |
| 6 cuotas de $12.442,70 | Total $74.656,18 | |
| 9 cuotas de $9.259,72 | Total $83.337,52 | |
| 12 cuotas de $7.623,75 | Total $91.484,96 | |
| 24 cuotas de $5.712,02 | Total $137.088,41 |
| 3 cuotas de $23.697,11 | Total $71.091,33 | |
| 6 cuotas de $13.050,74 | Total $78.304,46 |
| 3 cuotas de $23.943,66 | Total $71.830,99 | |
| 6 cuotas de $13.144,36 | Total $78.866,16 | |
| 9 cuotas de $9.835,64 | Total $88.520,74 | |
| 12 cuotas de $8.055,22 | Total $96.662,62 |
| 18 cuotas de $6.333,81 | Total $114.008,62 |
| 1 cuota de $55.613,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.613,96 |
¡Llevate la bolsa número #1 del mercado ahora en nuestra tienda oficial! Diseñada para quienes necesitan un extra de capacidad y resistencia. La medida 50x70 es la preferida de los comercios y hogares exigentes porque se adapta perfectamente a tachos medianos y grandes sin romperse.
¿Por qué es nuestra bolsa más vendida?
Capacidad Perfecta: Ni muy chica, ni muy grande. El tamaño ideal para el tacho de cocina moderno.
Resistencia Máxima: Soporta restos pesados y húmedos gracias a su polietileno de alta densidad.
Precio Directo de Fábrica: Obtené el mismo producto que lidera el mercado, con atención directa.
Detalles del Pack:
Cantidad: 480 bolsas.
Medida: 50 cm x 70 cm.
Uso Recomendado: Gastronomía, oficinas, hogares y consorcios pequeños.
